Cantidad: | |
---|---|
CRD-A | ||||||||||
tamaño (mm) | PODER | LUMEN | BASE | PF | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | GARANTÍA | VOLTAJE DE ENTRADA | Tamaño CTN (cm) | ||
L | W | H | ||||||||
55 * 103 | 5W | 450 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 56 | 28.5 | 23 |
Φ60 * 112 | 7W | 630 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 62 | 31.5 | 25 |
Φ60 * 112 | 8W | 720 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 62 | 31.5 | 25 |
Φ60 * 118 | 10.5W | 1000 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 62 | 31.5 | 26.5 |
Φ70 * 130 | 13W | 1120 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 72 | 36.5 | 29 |
Φ80 * 145 | 16W | 1440 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 41.5 | 41.5 | 32 |
Φ95 * 171 | 20W | 1800 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 49 | 49 | 36.5 |
CRD-HA | ||||||||||
tamaño (mm) | PODER | LUMEN | BASE | PF | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | GARANTÍA | VOLTAJE DE ENTRADA | Tamaño CTN (cm) | ||
L | W | H | ||||||||
Φ50 * 100 | 5W | 450 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 52 | 26.5 | 22.5 |
Φ60 * 120 | 9W | 810 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 62 | 31.5 | 26.5 |
Φ70 * 130 | 13W | 1170 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 74 | 37 | 28.5 |
Φ80 * 145 | 18W | 1620 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 43 | 43 | 31.5 |
Φ100 * 185 | 28W | 2520 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 53.5 | 42.5 | 41.5 |
*115 * 205 | > 35W | 3060 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 60.5 | 49 | 45.5 |
Φ125 * 235 | > 45W | 3910 lm | E27 / E40 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 66 | 27.5 | 51 |
Φ142 * 250 | > 55W | 4675 lm | E27 / E40 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 74 | 31.5 | 28 |
CRD-B | ||||||||||
tamaño (mm) | PODER | LUMEN | BASE | PF | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | GARANTÍA | VOLTAJE DE ENTRADA | Tamaño CTN (cm) | ||
L | W | H | ||||||||
Φ45 * 120 | 6W | 510 lm | E14/ E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 47 | 24.5 | 26.5 |
Φ58 * 145 | 12W | 1020 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 60 | 31 | 31.5 |
Φ75 * 180 | 18W | 1700 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 39.5 | 39.5 | 39 |
Φ90 * 208 | 28W | 2400 lm | E27 / B22 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 48 | 38.5 | 45 |
Φ105 * 238 | 38W | 3200 lm | E27 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 55.5 | 44.5 | 51 |
20120 * 278 | 48W | 4000 lm | E27 | ≥0.5 | ≥80 | 2 años | 85-265V | 63 | 51 | 30.5 |
Características de la bombilla led:
Amplio voltaje de entrada disponible:AC: 85-265 V, adecuado para la mayoría de los países.
Carcasa de aluminio puro parabuena disipación de calory seguro.
El ahorro de energía, en comparación con la lámpara fluorescente tradicional con la misma iluminación, ahorre 70% ~ 80%.
Bajo nivel de ruido, sin radiación UV e infrarroja, una fuente segura de luz fría.
Super larga vida útil30000-50000 horas, 10 decenas de lámparas fluorescentes.
Fácil instalación y uso convencional, reemplazo directo de la bombilla tradicional y bajo mantenimiento..
Parámetros del producto
1)Mientras tanto, corta la corriente y saca la lámpara vieja, asegúrate de que tus manos estén secas
2)Instalando nuestra bombilla LED, el soporte debe coincidir con la base de la bombilla
3)Comprobando la instalación, enciéndalo. Mostrando una gran actuación
Q&A:
P: ¿Cuál es el plazo de pago que aceptan?
UNA:Normal solo aceptamosT / T,30% por adelantado y 70% restante contra el depósito. También,L / C,D / AyD / P¡están bien!
P: ¿Se puede organizar una inspección de terceros antes de la entrega?
UNA:Sí. Janrel confía bastante en nuestros productos y ha aprobado muchas certificaciones internacionales. Puede organizar un inspector en su lado o podemos ayudarlo a hacerlo.
Q:¿Por qué su producto tiene un rendimiento de alto costo?
UNA:En primer lugar, nuestra fábrica operaba bajo los estándares ISO9001: 2008 y probamos los productos uno por uno para asegurarnos de que cada unidad funcione lo suficientemente bien. En segundo lugar, hemos estado en la industria de la fuente de luz desde 1999, podemos controlar el costo mejor que otros.
Q:¿Aceptas personalizar el diseño?
UNA:Sí, también ofrecemos servicio de OEM y ODM. Si tiene alguna buena idea, podemos ayudarlo a darse cuenta.
Q:¿Son los productos lo suficientemente seguros?
UNA:Nuestros productos han sido probados exhaustivamente y están certificados por numerosos organismos reguladores y organizaciones de seguridad reconocidos internacionalmente, incluidos TUV, SGS, CE y RoHS europeos.
Q:¿Vendes directamente a clientes individuales?
UNA: No, somos fabricantes y solo para venta al por mayor. Tenemos distribuidores en muchos países, los usuarios finales pueden comprarles.
Q:¿Cómo puedo obtener la muestra de usted?
UNA: Si está interesado en nuestros productos, contáctenos directamente, podemos enviarle la muestra gratis para verificar la calidad, pero la costumbre debe pagar la tarifa exprés.
Q:¿Cómo puedo hacer el pedido?
UNA: Puede enviarnos un correo electrónico o chatear con nuestras ventas en línea. Hemos publicado nuestro equipo de ventas y la información de contacto en la página de contacto. Puede hacernos saber qué le gustaría pedir y haremos PI para su confirmación. Después de realizar el pago, procesaremos su pedido.
Q:¿Eres una verdadera fábrica?
UNA:Sí, somos una fábrica con casi 16 años de experiencia en la producción. Bienvenido a visitarnos en cualquier momento que desee.